E-DRIVE? EC 系列智能電動螺絲刀
智能電動螺絲刀提供精確度和準確性。結合內置螺釘計數器和防錯軟件,Mountz 直流控制工具可提供最大的生產結果和產品監(jiān)督。扭矩控制系統加快了自動化過程的各個方面,從安裝防錯學科到自適應緊固策略。裝配工具通過優(yōu)化公司的制造足跡來降低模具成本并改善運營。使用一個工具系統完成多個緊固任務。
EC系列是一款一體化智能電動螺絲刀解決方案,具有智能緊固策略和精確的扭矩精度,可確保過程可靠性和效率。
螺絲刀可防止具有質量意識的工程師出現緊固故障。防錯系統消除了制造風險和產品缺陷。
通過緊固工作流程和序列中每個緊固件的扭矩公差,輕松對控制器進行編程。
智能螺絲刀系統提供了記錄和存儲扭矩和緊固數據的功能。
單個直流控制系統可替代多達 15 個電動工具。
電動螺絲刀系統包括免費產品軟件 - 無需年度許可 - 節(jié)省2000美元。
使用此智能電動螺絲刀系統實現穩(wěn)健的制造工藝。
工具優(yōu)勢
對緊固過程進行防錯處理,消除制造風險,防止產品缺陷。
使用一個智能電動螺絲刀系統實現多個緊固任務。
可編程緊固序列和工作流程。創(chuàng)建標準化的緊固工作流程。
數據收集 - 記錄和存儲扭矩和緊固數據。
在存儲庫中收集和存儲基本質量數據,以進行數據分析、法規(guī)遵從性和可追溯性。
單個電動螺絲刀緊固系統可替代多達 15 個電動工具。
免費產品軟件 — 無需年度許可 — 節(jié)省 2000 美元。
監(jiān)控緊固過程和任務。
螺釘計數功能可確保在裝配過程中考慮所有螺釘。
適用于螺紋攻絲和常用扭矩應用。
瑞士直流伺服電機提供精確、準確和可重復的轉矩控制。
維護成本低,使用壽命長。
搭配 ECD-4000 或 ECD-5000 控制器。
低慣性力提供平穩(wěn)的無反作用力操作,對裝配部件的G力很小。
控制器具有數字I / O信號,用于與機器和PLC接口接口接口,用于線路控制監(jiān)控技術。
控制器:最多可對 15 個預設和 15 個型號進行編程,每個型號最多包含 20 個步驟。
控制器存儲器:收集并保存 SD 存儲卡上的所有緊固數據。
控制器提供緊固扭矩數據分析(標準偏差、平均值、平均值、CPK)。
控制器可通過觸摸屏完全編程。
EC 系列直把型號
電動螺絲刀提供精確、準確和可重復的扭矩控制。
扭矩范圍: 0.1 ~ 49 Nm
型號 | 啟動類型 | 訂貨號 | 英制 | S.l. | 批頭安裝 |
EC40000 | 杠桿啟動 | 313169 | 0.7 - 3.5 lbf.in | 0.1 - 0.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC40050 | 杠桿啟動 | 313170 | 1.2 - 6.1 lbf.in | 0.15 - 0.7 N.m | 1/4" F/Hex |
EC40100 | 杠桿啟動 | 313171 | 2.4 - 12.2 lbf.in | 0.3 - 1.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC40200 | 杠桿啟動 | 313172 | 5.9 - 29.5 lbf.in | 0.7 - 3.3 N.m | 1/4" F/Hex |
EC40300 | 杠桿啟動 | 313173 | 8.7 - 43.4 lbf.in | 1 - 4.9 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50000 | 杠桿啟動 | 313006 | 2.1 - 10.4 lbf.in | 0.2 - 1.2 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50050 | 杠桿啟動 | 313007 | 3.8 - 19.1 lbf.in | 0.4 - 2.2 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50100 | 杠桿啟動 | 313008 | 7 - 34.7 lbf.in | 0.8 - 3.9 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50104 | 杠桿啟動 | 313201 | 7 - 34.7 lbf.in | 0.8 - 3.9 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50150 | 杠桿啟動 | 313009 | 13 - 65.1 lbf.in | 1.5 - 7.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50154 | 杠桿啟動 | 313202 | 13 - 65.1 lbf.in | 1.5 - 7.4 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50200 | 杠桿啟動 | 313010 | 15.6 - 78.1 lbf.in | 1.8 - 8.8 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50204 | 杠桿啟動 | 313203 | 15.6 - 78.1 lbf.in | 1.8 - 8.8 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50300 | 杠桿啟動 | 313011 | 24.3 - 121.5 lbf.in | 2.8 - 13.7 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50304 | 杠桿啟動 | 313204 | 24.3 - 121.5 lbf.in | 2.8 - 13.7 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50554 | 杠桿啟動 | 313205 | 46.9 - 234.3 lbf.in | 5.3 - 26.5 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50704 | 杠桿啟動 | 313206 | 60.8 - 303.8 lbf.in | 6.9 - 34.3 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50854 | 杠桿啟動 | 313208 | 86.8 - 434 lbf.in | 9.8 - 49 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50855 | 杠桿啟動 | 313209 | 86.8 - 434 lbf.in | 9.8 - 49 N.m | 1/2" Sq. Dr. |
EC 系列手槍式握把型號
通常用于垂直操作。電動螺絲刀提供精確、準確和可重復的扭矩控制。
扭矩范圍: 0.2 ~ 23.5 Nm
型號 | 啟動類型 | 訂貨號 | 英制 | S.l. | 批頭安裝 |
EC50000-PB | 手槍握把 | 313012 | 2.1 - 10.4 lbf.in | 0.2 - 1.2 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50000-PT | 手槍握把 | 313017 | 2.1 - 10.4 lbf.in | 0.2 - 1.2 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50050-PB | 手槍握把 | 313013 | 3.8 - 19.1 lbf.in | 0.4 - 2.2 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50050-PT | 手槍握把 | 313018 | 3.8 - 19.1 lbf.in | 0.4 - 2.2 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50100-PB | 手槍握把 | 313014 | 7.8 - 39.1 lbf.in | 0.9 - 4.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50100-PT | 手槍握把 | 313019 | 7.8 - 39.1 lbf.in | 0.9 - 4.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50104-PB | 手槍握把 | 313210 | 7.8 - 39.1 lbf.in | 0.9 - 4.4 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50104-PT | 手槍握把 | 313222 | 7.8 - 39.1 lbf.in | 0.9 - 4.4 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50120-PB | 手槍握把 | 313211 | 11.3 - 56.4 lbf.in | 1.3 - 6.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50120-PT | 手槍握把 | 313223 | 11.3 - 56.4 lbf.in | 1.3 - 6.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50124-PB | 手槍握把 | 313212 | 11.3 - 56.4 lbf.in | 1.3 - 6.4 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50124-PT | 手槍握把 | 313224 | 11.3 - 56.4 lbf.in | 1.3 - 6.4 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50204-PB | 手槍握把 | 313213 | 19.1 - 95.5 lbf.in | 2.2 - 10.8 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50204-PT | 手槍握把 | 313225 | 19.1 - 95.5 lbf.in | 2.2 - 10.8 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50200-PB | 手槍握把 | 313015 | 19.1 - 95.5 lbf.in | 2.2 - 10.8 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50200-PT | 手槍握把 | 313020 | 19.1 - 95.5 lbf.in | 2.2 - 10.8 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50300-PB | 手槍握把 | 313016 | 27.8 - 138.9 lbf.in | 3.1 - 15.7 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50300-PT | 手槍握把 | 313021 | 27.8 - 138.9 lbf.in | 3.1 - 15.7 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50304-PB | 手槍握把 | 313214 | 27.8 - 138.9 lbf.in | 3.1 - 15.7 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50304-PT | 手槍握把 | 313226 | 27.8 - 138.9 lbf.in | 3.1 - 15.7 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50500-PB | 手槍握把 | 313215 | 41.7 - 208.3 lbf.in | 4.7 - 23.5 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50500-PT | 手槍握把 | 313227 | 41.7 - 208.3 lbf.in | 4.7 - 23.5 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50504-PB | 手槍握把 | 313216 | 41.7 - 208.3 lbf.in | 4.7 - 23.5 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50504-PT | 手槍握把 | 313228 | 41.7 - 208.3 lbf.in | 4.7 - 23.5 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
深圳市瑞速科技有限公司
地址:深圳市福田區(qū)皇崗路5001號深業(yè)上城(南區(qū))商業(yè)綜合樓LOFT-A 1012
電話:0755-82813001 82813002
傳真:0755-82813062
郵編:518031
網站:www.markallencolliersinternational.com
郵箱:info@richsu.com